Lisätietoa vuoden 2023 sähkön hinnoista saat Sähkömyyrästä!
Vuoden 2023 sähkön keskihinta oli 6.68 snt/kWh (sisältäen ALV:in).
Tässä lisäksi kuvaaja keskihinnoista kuukausittain vuodelta 2023. Lukemat perustuvat pörssisähköä.fi:n raporttiin.

Tässä on erillinen taulukko, josta näkyvät sähkön tarkat kuukausihinnat vuonna 2023:
Kuukausi | Keskihinta |
---|---|
Tammikuu 2023 | 9,76 c/kWh |
Helmikuu 2023 | 9,94 c/kWh |
Maaliskuu 2023 | 9,20 c/kWh |
Huhtikuu 2023 | 7,51 c/kWh |
Toukokuu 2023 | 3,30 c/kWh |
Kesäkuu 2023 | 5,37 c/kWh |
Heinäkuu 2023 | 4,08 c/kWh |
Elokuu 2023 | 8,23 c/kWh |
Syyskuu 2023 | 4,08 c/kWh |
Lokakuu 2023 | 4,67 c/kWh |
Marraskuu 2023 | 8,63 c/kWh |
Joulukuu 2023 | 9,46 c/kWh |
Jos haluat tarkistaa tämänhetkisen pörssisähkön hinnan, voit katsoa sen tästä.